|
Detail produk:
|
| Jenis Bahan: | ≤0,01°/jam,1σ | Ketebalan Bahan: | ≤5ppm |
|---|---|---|---|
| Lebar Bahan: | 1250mm | Stasiun Rol: | Atas: 12 Stasiun; Turun: 15 Stasiun |
| Bahan Roller & Poros: | 100000°/detik2 | Diameter Poros: | φ70mm |
| Bahan Pemotong: | Orientasi Apa Pun | Tipe Penggerak: | ≤15 menit |
| Kecepatan: | 15m/mnt | Kekuatan Total: | ≤5m |
| Voltase: | 380V 50Hz 3 fase (dapat disesuaikan) | ||
| Menyoroti: | sheet metal roll forming machines,corrugated roll forming machine |
||
Mesin pembentuk gulung berlapis ganda yang mampu membentuk area situs terbatas dalam dua bagian dengan transformasi produk yang cepat.Mengurangi waktu penggantian pelat dan meningkatkan tingkat output.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis bahan | PPGI/GI |
| Ketebalan | 0.3-0.6mm |
| Lebar | 1250 mm |
| Stasiun Roller | Atas: 10 Stasiun; Bawah: 15 Stasiun |
| Bahan Roller & Shaft | 45# Pengeringan dan Pemasangan Baja |
| Diameter poros | Φ70mm |
| Bahan pemotong | CR12 |
| Jenis drive | Chain Drive |
| Kecepatan | 15m/menit |
| Total Daya | 5.5+5.5KW |
| Tegangan | 380V 50Hz 3Fase (bisa disesuaikan) |
| komponen | Deskripsi & Spesifikasi |
|---|---|
| 5T Decoiler manual |
|
| Meja Makan & Pre-Cutter |
|
| Poros & Roller |
|
| Stasiun Pompa Hidraulik |
|
| Kabinet Kontrol Layar Sentuh |
|
| Bagian Penekan & Pemotong |
|
| Tabel output | Mengumpulkan produk berbentuk. Bracket dilengkapi dengan rol untuk memudahkan pengiriman produk tanpa goresan. |
| Bagian | Jumlah |
|---|---|
| Rantai | 2 set |
| Katup Solenoid | 1 set |
| Switch Perjalanan | 2 set |
| Kunci Terbuka | 2 set |
| Kunci Hexagon | 2 set |
| Counter | 1 set |
| Kunci | 2 set |
| Segel Minyak | 1 set |
Kontak Person: Jing
Tel: +86 188 2511 7789
Faks: +86-317-5666689