| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Material | PPGI/GI |
| Ketebalan | 0.3-0.6mm |
| Lebar | 1250mm |
| Stasiun Rol | Atas: 10 Stasiun; Bawah: 15 Stasiun |
| Material Rol & Poros | Baja 45# Pengerasan dan Pelapisan |
| Diameter Poros | φ70mm |
| Material Pemotong | CR12 |
| Tipe Penggerak | Penggerak Rantai |
| Kecepatan | 15m/menit |
| Total Daya | 5.5+5.5KW |
| Tegangan | 380V 50Hz 3Fasa (dapat disesuaikan) |
| Komponen | Deskripsi & Spesifikasi |
|---|---|
| 5T Decoiler Manual |
|
| Meja Pemasok & Pemotong Awal |
|
| Poros & Rol |
|
| Stasiun Pompa Hidrolik |
|
| Kabinet Kontrol Layar Sentuh |
|
| Bagian Penekan & Pemotong |
|
| Meja Keluaran | Mengumpulkan produk yang terbentuk. Braket dilengkapi dengan rol untuk memfasilitasi pengiriman produk tanpa goresan. |
| Bagian | Kuantitas |
|---|---|
| Rantai | 2 Set |
| Katup Solenoid | 1 Set |
| Sakelar Perjalanan | 2 Set |
| Kunci Pas Buka | 2 Set |
| Kunci L | 2 Set |
| Pencacah | 1 Set |
| Kunci Pas | 2 Set |
| Segel Oli | 1 Set |